Oferta
Dostępne modele ograniczników:
12,5B+C/1-275
12,5B+C/4-275
12,5B+C/1+NPE-275
Opis
Oznaczenie według PN-EN/VDE | typ 1+2, klasa B+C |
---|---|
miejsce instalowania: | przyłącze, rozdzielnica |
przeznaczone do sieci typu: | TN, TT |
element przejmujący przepięcie: | L-PE warystor, N-PE iskiernik |
wyróżniający parametr: | Iimp: 12,5 kA, Imax: 50 kA |
zgodność z norną: | PN-EN 61643-11:2011 |
Specyfikacja
Model | 12,5B+C/1-275 | 12,5B+C/4-275 | 12,5B+C/1+NPE-275 |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe AC,UN | 230 V | 230 V | 230 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC,Ucpv | 275 V | 275 V | 275 V |
Maksymalny prąd wyładowczy (8x20μs) I
max
|
50 kA | 50 kA | 80 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8x20μs) I
n
|
25 kA | 25 kA | 40 kA |
Prąd udarowy (10x350µs),Iimp | 12,5 kA | 12,5 kA x 4 | 12,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony przy Iimp Up | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik | 160 A | 160 A | 160 A |
Czas zadziałania,tA | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 1000 ns |
Zakres temperatury pracy TU | -40…~ +80 oC | -40…~ +80 oC | -40…~ +80 oC |
Przekroje przewodów | 4~35 mm2 | 4~35 mm2 | 4~35 mm2 |
Montaż | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm |
Stopień ochrony | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Materiał obudowy | UL94V0 | UL94V0 | UL94V0 |
Rezystancja izolacji | >102 M Ω | >102 M Ω | >102 M Ω |
Wskaźnik uszkodzenia wkładki mechaniczny/zdalny |
tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja |
Zgodność z normamą PN-EN 61643-11, deklaracja zgodności |
tak | tak | tak |
Opakowanie
Zapytanie