Oferta
Dostępne modele ograniczników:
KM30B+C/1-275
KM30B+C/2-275
KM30B+C/3-275
KM30B+C/4-275
KM30B+C/1+NPE-275
KM30B+C/3+NPE-275
Opis
Oznaczenie według PN-EN/VDE: | typ 1+2, klasa B+C |
---|---|
miejsce instalowania: | przyłącze, rozdzielnica |
przeznaczone do sieci typu: | TN, TT |
element przejmujący przepięcie: | L-PE warystor, N-PE iskiernik |
wyróżniający parametr: | Iimp: 7 kA, Imax: 60 kA |
zgodność z norną: | PN-EN 61643-11:2011 |
Specyfikacja
Model | KM30B+C/1-275 | KM30B+C/2-275 | KM30B+C/3-275 | KM30B+C/4-275 | KM30B+C/1+NPE-275 | KM30B+C/3+NPE-275 |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe AC,UN | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC,Ucpv | 275 V | 275 V | 275 V | 275 V | 275 V | 275 V |
Maksymalny prąd wyładowczy (8x20μs) Imax
|
60 kA | 60 kA | 60 kA | 60 kA | 60 kA | 60 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8x20μs) In
|
30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA |
Prąd udarowy (10x350µs),Iimp | 7 kA | 14 kA | 21 kA | 28 kA | 7/15 kA | 21/15 kA |
Napięciowy poziom ochrony przy Iimp | 1,5 kV | 1,5 kV | 1,5 kV | 1,5 kV | 1,5 kV | 1,5 kV |
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik | 160 A | 160 A | 160 A | 160 A | 160 A | 160 A |
Czas zadziałania,tA | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns L-N / 100 ns N-PE | ≤25 ns L-N / ≤100 ns N-PE |
Zakres temperatury pracy TU | -40…~ +80 oC | -40…~ +80 oC | -40…~ +80 oC | -40…~ +80 oC | -40…~ +80 oC | -40…~ +80 oC |
Przekroje przewodów | 2,5~35 mm2 | 2,5~35 mm2 | 2,5~35 mm2 | 2,5~35 mm2 | 2,5~35 mm2 | 2,5~35 mm2 |
Montaż | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm |
Stopień ochrony | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Materiał obudowy | UL94V0 | UL94V0 | UL94V0 | UL94V0 | UL94V0 | UL94V0 |
Rezystancja izolacji | >102 M Ω | >102 M Ω | >102 M Ω | >102 M Ω | >102 M Ω | >102 M Ω |
Wskaźnik uszkodzenia wkładki mechaniczny/zdalny |
tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja |
Zgodność z normami PN-EN 61643-11, deklaracja zgodności |
tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Rysunki
Zapytanie