Oferta
Dostępne modele ograniczników:
KM20C/1-275
KM20C/2-275
KM20C/4-275
KM20C/1+NPE-275
KM20C/3+NPE-275
Opis
Oznaczenie według PN-EN/VDE: | typ 2, klasa C |
---|---|
miejsce instalowania: | rozdzielnica piętrowa |
przeznaczone do sieci typu: | TN, TT |
element przejmujący przepięcie: | L-PE warystor, N-PE iskiernik |
wyróżniający parametr: | Imax: 40 kA |
zgodność z norną: | PN-EN 61643-11:2011 |
Specyfikacja
Model | KM20C/1-275 | KM20C/2-275 | KM20C/4-275 | KM20C/1+NPE-275 | KM20C/3+NPE-275 |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe AC,UN | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC,Ucpv | 275 V | 275 V | 275 V | 275/255 V | 275/255 V |
Maksymalny prąd wyładowczy (8x20μs) Imax
|
40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8x20μs) In
|
20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
Napięciowy poziom ochrony przy Iimp | ≤ 1,3 kV | ≤ 1,3 kV | ≤ 1,3 kV | ≤1,3 kV L-N / ≤1,5 kV N-PE | ≤1,3 kV L-N / ≤1,5 kV N-PE |
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik | 125 A | 125 A | 125 A | 125 A | 125 A |
Czas zadziałania,tA | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤25 ns L-N / ≤100 ns N-PE | ≤25 ns L-N / ≤100 ns N-PE |
Zakres temperatury pracy TU | -40…~ +80 oC | -40…~ +80 oC | -40…~ +80 oC | -40…~ +80 oC | -40…~ +80 oC |
Przekroje przewodów | 2,5~35 mm2 | 2,5~35 mm2 | 2,5~35 mm2 | 2,5~35 mm2 | 2,5~35 mm2 |
Montaż | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm |
Stopień ochrony | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Materiał obudowy | UL94V0 | UL94V0 | UL94V0 | UL94V0 | UL94V0 |
Rezystancja izolacji | >102 M Ω | >102 M Ω | >102 M Ω | >102 M Ω | >102 M Ω |
Wskaźnik uszkodzenia wkładki mechaniczny/zdalny |
tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja |
Zgodność z normamą PN-EN 61643-11, deklaracja zgodności |
tak | tak | tak | tak | tak |
Rysunki
Opakowanie
Zapytanie