Oferta
Dostępne modele:
Opis
Oznaczenie według PN-EN/VDE: | typ 2, klasa C |
---|---|
miejsce instalowania: | skrzynka przy panelach |
przeznaczone do sieci typu: | DC do 1000 V |
element przejmujący przepięcie: | warystor |
wyróżniający parametr: | Imax: 40 kA |
zgodność z norną: | PN-EN 61643-11:2011, PN-EN 50539-11 |
Specjalizacja
Model | FV20C/3-1000 |
---|---|
Napięcie znamionowe DC UN | 1000 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC Uc | 1200 V |
Prąd udarowy (10x350µs) Iimp | - |
Znamionowy prąd wyładowczy (8x20µs) In | 20 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy | 40 kA |
Napięciowy poziom ochrony przy Iimp Up | ≤ 3,6 kV |
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik | 125 A |
Czas zadziałania tA | ≤ 25 ns |
Zakres temperatury pracy TU | -40…~ +80oC |
Przekroje przewodów | 4~35 mm2 |
Montaż | szyna 35 mm |
Stopień ochrony | IP 20 |
Materiał obudowy | UL94V0 |
Rezystancja izolacji | >102 MΩ |
Wskaźnik uszkodzenia wkładki mechaniczny/zdalny | tak/opcja |
Zgodność z normą EN50539-11, EN61643-11 | tak |
deklaracja zgodności | tak |
Opakowanie
Zapytanie