Oferta
FV50B
Dostępne modele ograniczników:
FV50/1-275S
FV50/NPE-255S
Opis
Oznaczenie według PN-EN/VDE: | typ 1, klasa B |
---|---|
miejsce instalowania: | przyłącze, rozdzielnica główna |
przeznaczone do sieci typu: | TN, TT |
element przejmujący przepięcie: | iskiernik |
wyróżniający parametr: | Iimp: 50 kA |
zgodność z norną: | PN-EN 61643-11:2011 |
Specyfikacja
Model | FV50/1-275S | FV50/NPE-255S |
---|---|---|
Napięcie znamionowe AC,UN | 230/400 V | 230/400 V |
Największe napięcie trwałej pracy AC,Uc | 275 V | 255 V |
Prąd udarowy (10x350µs),Iimp | 50 kA | 50 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8x20µs),In | 50 kA | 50 kA |
Napięciowy poziom ochrony przy Iimp | 1,8 kV | 1,8 kV |
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik | 500 A | 500 A |
Czas zadziałania,tA | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns |
Zakres temperatury pracy TU | -40…~ +80 oC | -40…~ +80 oC |
Przekroje przewodów | 10~35 mm2 | 10~35 mm2 |
Montaż | szyna 35 mm | szyna 35 mm |
Stopień ochrony | IP 20 | IP 20 |
Materiał obudowy | UL94V0 | UL94V0 |
Rezystancja izolacji | >102 M Ω | >102 M Ω |
Wskaźnik uszkodzenia wkładki mechaniczny/zdalny |
tak/opcja | tak/opcja |
Zgodność z normamą PN-EN 61643-11, deklaracja zgodności |
tak | tak |
Rozmiary
Schemat
Instalacja
Opakowanie
Zapytanie